Кредитные механизмы в современной экономике
Освоение принципов функционирования кредитных рынков. Изучение видов кредитных продуктов и их особенностей. Анализ рисков кредитования и методов их минимизации. Формирование навыков разработки кредитных предложений. Ознакомление с нормативно-правовой базой кредитных операций. Применение современных технологий в процессе кредитования....
Выберите удобный формат обучения
Все программы соответствуют требованиям ФЗ "Об образовании РФ"
Программа курса
Освоение принципов функционирования кредитных рынков. Изучение видов кредитных продуктов и их особенностей. Анализ рисков кредитования и методов их минимизации. Формирование навыков разработки кредитных предложений. Ознакомление с нормативно-правовой базой кредитных операций. Применение современных технологий в процессе кредитования.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области экономики и финансов
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Кредитный менеджер
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).



Учебный план(300 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы кредитных операций | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| Введение в кредитные операции | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Виды кредитных продуктов | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Кредитный процесс и его этапы | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Управление кредитными рисками | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| Введение в управление кредитными рисками | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Стратегии управления кредитными рисками | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Регулирование и надзор в области кредитных рисков | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Нормативно-правовое регулирование кредитных отношений | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| Законодательство о кредитовании и займах | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Договорные отношения в кредитовании | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Контроль и надзор в сфере кредитных отношений | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Современные технологии в кредитовании | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| Цифровая трансформация кредитных операций | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Инновационные кредитные продукты | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Безопасность и защита данных в цифровом кредитовании | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Разработка и анализ кредитных продуктов | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 |
| Основы разработки кредитных продуктов | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Анализ рынка кредитных продуктов | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Проектирование кредитных продуктов | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Оценка эффективности кредитных продуктов | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 48 | 0 | 0 | 0 | 231 | 15 |
Учебный план(600 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы кредитных операций | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
| Введение в кредитные операции | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Виды кредитных продуктов | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Кредитный процесс и его этапы | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. Управление кредитными рисками | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
| Введение в управление кредитными рисками | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Стратегии управления кредитными рисками | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Регулирование и надзор в области кредитных рисков | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Нормативно-правовое регулирование кредитных отношений | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
| Законодательство о кредитовании и займах | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Договорные отношения в кредитовании | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Контроль и надзор в сфере кредитных отношений | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. Современные технологии в кредитовании | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 |
| Цифровая трансформация кредитных операций | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Инновационные кредитные продукты | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Безопасность и защита данных в цифровом кредитовании | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. Разработка и анализ кредитных продуктов | 150 | 23 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6 |
| Основы разработки кредитных продуктов | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Анализ рынка кредитных продуктов | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Проектирование кредитных продуктов | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Оценка эффективности кредитных продуктов | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итоговая аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 89 | 0 | 0 | 0 | 469 | 30 |
Учебный план(900 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы кредитных операций | 167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 |
| Введение в кредитные операции | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Виды кредитных продуктов | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Кредитный процесс и его этапы | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. Управление кредитными рисками | 166 | 24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9 |
| Введение в управление кредитными рисками | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Стратегии управления кредитными рисками | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Регулирование и надзор в области кредитных рисков | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. Нормативно-правовое регулирование кредитных отношений | 167 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 |
| Законодательство о кредитовании и займах | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Договорные отношения в кредитовании | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Контроль и надзор в сфере кредитных отношений | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4. Современные технологии в кредитовании | 166 | 24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9 |
| Цифровая трансформация кредитных операций | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Инновационные кредитные продукты | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Безопасность и защита данных в цифровом кредитовании | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Разработка и анализ кредитных продуктов | 216 | 32 | 0 | 0 | 0 | 175 | 9 |
| Основы разработки кредитных продуктов | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Анализ рынка кредитных продуктов | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Проектирование кредитных продуктов | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Оценка эффективности кредитных продуктов | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Итоговая аттестация | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 128 | 0 | 0 | 0 | 709 | 45 |
Учебный план(1200 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основы кредитных операций | 221 | 33 | 0 | 0 | 0 | 176 | 12 |
| Введение в кредитные операции | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Виды кредитных продуктов | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Кредитный процесс и его этапы | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. Управление кредитными рисками | 220 | 33 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12 |
| Введение в управление кредитными рисками | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Стратегии управления кредитными рисками | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Регулирование и надзор в области кредитных рисков | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3. Нормативно-правовое регулирование кредитных отношений | 221 | 33 | 0 | 0 | 0 | 176 | 12 |
| Законодательство о кредитовании и займах | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Договорные отношения в кредитовании | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Контроль и надзор в сфере кредитных отношений | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4. Современные технологии в кредитовании | 220 | 33 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12 |
| Цифровая трансформация кредитных операций | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Инновационные кредитные продукты | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Безопасность и защита данных в цифровом кредитовании | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Разработка и анализ кредитных продуктов | 294 | 45 | 0 | 0 | 0 | 237 | 12 |
| Основы разработки кредитных продуктов | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Анализ рынка кредитных продуктов | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Проектирование кредитных продуктов | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| Оценка эффективности кредитных продуктов | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Итоговая аттестация | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 177 | 0 | 0 | 0 | 939 | 60 |