Главная Курсы Курс профессиональной переподготовки

Специалист по организации культурно-массового досуга

Цель данного курса - преобретение профессиональных компетентностей слушателей в проектировании культурно-массового досуга в соответствии с законодательством.
Основными задачами данного курса является:
- изучить, проанализировать нормативно-правовые документы в области проведения культурно - массовых мероприятий.
- выявить содержание профессиональной деятельности менеджера по культурно...
Образец диплома

Программа курса

Цель данного курса - преобретение профессиональных компетентностей слушателей в проектировании культурно-массового досуга в соответствии с законодательством.
Основными задачами данного курса является:
- изучить, проанализировать нормативно-правовые документы в области проведения культурно - массовых мероприятий.
- выявить содержание профессиональной деятельности менеджера по культурно-массовому досугу с учетом требования нормативно-правовых документов.
- изучить деятельность организаций досуговой деятельности населения с применением современных форм и технологий.
- выявить особенности проектирования досугового процесса в соответствии с требованиями законодательства.
- изучить основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области культуры
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Менеджер по культурно-массовому досугу
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).
Образец диплома
приложение к диплому о профессиональной переподготовке государственного образца
приложение к диплому о профессиональной переподготовке государственного образца

Учебный план(300 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 26 4 0 0 0 19 3
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 12 2 0 0 0 10 0
Законодательство в социально-культурной деятельности 11 2 0 0 0 9 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
2. Структура культурно-досуговой организации 26 4 0 0 0 19 3
Структура культурно-досуговой организации 12 2 0 0 0 10 0
Основы культурно-досуговой деятельности 11 2 0 0 0 9 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
3. Методы управления культурно-досуговой сферой при массовых мероприятиях 26 4 0 0 0 19 3
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере 12 2 0 0 0 10 0
Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 11 2 0 0 0 9 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
4. Основы организации массового досуга 26 4 0 0 0 19 3
Формы и методы организации массового досуга населения 12 2 0 0 0 10 0
Организация культурно-досуговой деятельности 11 2 0 0 0 9 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
5. Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 15 2 0 0 0 10 3
Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
6. Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 14 2 0 0 0 9 3
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 11 2 0 0 0 9 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
7. Заключение договоров с концертными и творческими организациями 26 4 0 0 0 19 3
Концертные и творческие организации 12 2 0 0 0 10 0
Заключение договоров с концертными и творческими организациями 11 2 0 0 0 9 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
8. Привлечение спонсоров 15 2 0 0 0 10 3
Спонсорство и благотворительность 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
9. Подготовка смены расходов 26 4 0 0 0 19 3
Экономический анализ 11 2 0 0 0 9 0
Теория рынка. Экономическая теория товара и денег 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
10. Подготовка бизнес-плана 26 4 0 0 0 19 3
Бизнес-план и его составление 11 2 0 0 0 9 0
Инструментарий планирования 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
11. Рекламирование и информирование населения 49 8 0 0 0 38 3
Законодательство РФ о рекламе 11 2 0 0 0 9 0
Общие принципы правового и само-регулирования рекламной и PR-деятельности 12 2 0 0 0 10 0
Рекламная кампания в оффлайн-среде 11 2 0 0 0 9 0
Основы маркетинга 12 2 0 0 0 10 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
12. Ведение установленной отчетности 19 3 0 0 0 13 3
Бухгалтерская отчётность 11 2 0 0 0 9 0
Анализ финансов и финансовой отчётности 5 1 0 0 0 4 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
Итоговая аттестация 6 0 0 0 0 0 0
Итого 300 45 0 0 0 213 36

Учебный план(600 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 51 8 0 0 0 37 6
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 23 4 0 0 0 19 0
Законодательство в социально-культурной деятельности 22 4 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
2. Структура культурно-досуговой организации 51 8 0 0 0 37 6
Структура культурно-досуговой организации 23 4 0 0 0 19 0
Основы культурно-досуговой деятельности 22 4 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
3. Методы управления культурно-досуговой сферой при массовых мероприятиях 51 8 0 0 0 37 6
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере 23 4 0 0 0 19 0
Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 22 4 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
4. Основы организации массового досуга 51 8 0 0 0 37 6
Формы и методы организации массового досуга населения 23 4 0 0 0 19 0
Организация культурно-досуговой деятельности 22 4 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
5. Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 29 4 0 0 0 19 6
Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 23 4 0 0 0 19 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
6. Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 28 4 0 0 0 18 6
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 22 4 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
7. Заключение договоров с концертными и творческими организациями 51 8 0 0 0 37 6
Концертные и творческие организации 23 4 0 0 0 19 0
Заключение договоров с концертными и творческими организациями 22 4 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
8. Привлечение спонсоров 29 4 0 0 0 19 6
Спонсорство и благотворительность 23 4 0 0 0 19 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
9. Подготовка смены расходов 51 8 0 0 0 37 6
Экономический анализ 22 4 0 0 0 18 0
Теория рынка. Экономическая теория товара и денег 23 4 0 0 0 19 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
10. Подготовка бизнес-плана 51 8 0 0 0 37 6
Бизнес-план и его составление 22 4 0 0 0 18 0
Инструментарий планирования 23 4 0 0 0 19 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
11. Рекламирование и информирование населения 96 16 0 0 0 74 6
Законодательство РФ о рекламе 22 4 0 0 0 18 0
Общие принципы правового и само-регулирования рекламной и PR-деятельности 23 4 0 0 0 19 0
Рекламная кампания в оффлайн-среде 22 4 0 0 0 18 0
Основы маркетинга 23 4 0 0 0 19 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
12. Ведение установленной отчетности 49 7 0 0 0 36 6
Бухгалтерская отчётность 22 4 0 0 0 18 0
Анализ финансов и финансовой отчётности 21 3 0 0 0 18 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
Итоговая аттестация 12 0 0 0 0 0 0
Итого 600 91 0 0 0 425 72

Учебный план(900 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 76 10 0 0 0 57 9
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 34 5 0 0 0 29 0
Законодательство в социально-культурной деятельности 33 5 0 0 0 28 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
2. Структура культурно-досуговой организации 76 10 0 0 0 57 9
Структура культурно-досуговой организации 34 5 0 0 0 29 0
Основы культурно-досуговой деятельности 33 5 0 0 0 28 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
3. Методы управления культурно-досуговой сферой при массовых мероприятиях 76 10 0 0 0 57 9
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере 34 5 0 0 0 29 0
Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 33 5 0 0 0 28 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
4. Основы организации массового досуга 76 10 0 0 0 57 9
Формы и методы организации массового досуга населения 34 5 0 0 0 29 0
Организация культурно-досуговой деятельности 33 5 0 0 0 28 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
5. Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 43 5 0 0 0 29 9
Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 34 5 0 0 0 29 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
6. Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 42 5 0 0 0 28 9
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 33 5 0 0 0 28 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
7. Заключение договоров с концертными и творческими организациями 76 10 0 0 0 57 9
Концертные и творческие организации 34 5 0 0 0 29 0
Заключение договоров с концертными и творческими организациями 33 5 0 0 0 28 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
8. Привлечение спонсоров 43 5 0 0 0 29 9
Спонсорство и благотворительность 34 5 0 0 0 29 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
9. Подготовка смены расходов 76 10 0 0 0 57 9
Экономический анализ 33 5 0 0 0 28 0
Теория рынка. Экономическая теория товара и денег 34 5 0 0 0 29 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
10. Подготовка бизнес-плана 76 10 0 0 0 57 9
Бизнес-план и его составление 33 5 0 0 0 28 0
Инструментарий планирования 34 5 0 0 0 29 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
11. Рекламирование и информирование населения 143 20 0 0 0 114 9
Законодательство РФ о рекламе 33 5 0 0 0 28 0
Общие принципы правового и само-регулирования рекламной и PR-деятельности 34 5 0 0 0 29 0
Рекламная кампания в оффлайн-среде 33 5 0 0 0 28 0
Основы маркетинга 34 5 0 0 0 29 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
12. Ведение установленной отчетности 79 11 0 0 0 59 9
Бухгалтерская отчётность 33 5 0 0 0 28 0
Анализ финансов и финансовой отчётности 37 6 0 0 0 31 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
Итоговая аттестация 18 0 0 0 0 0 0
Итого 900 116 0 0 0 658 108

Учебный план(1200 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 101 14 0 0 0 75 12
Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа 45 7 0 0 0 38 0
Законодательство в социально-культурной деятельности 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
2. Структура культурно-досуговой организации 101 14 0 0 0 75 12
Структура культурно-досуговой организации 45 7 0 0 0 38 0
Основы культурно-досуговой деятельности 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
3. Методы управления культурно-досуговой сферой при массовых мероприятиях 101 14 0 0 0 75 12
Основы менеджмента, экономики и управления в культурно-досуговой сфере 45 7 0 0 0 38 0
Методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
4. Основы организации массового досуга 101 14 0 0 0 75 12
Формы и методы организации массового досуга населения 45 7 0 0 0 38 0
Организация культурно-досуговой деятельности 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
5. Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 57 7 0 0 0 38 12
Разрабатывание плана художественных и развлекательных программ 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
6. Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 56 7 0 0 0 37 12
Научные и технические достижения в сфере культуры и искусства 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
7. Заключение договоров с концертными и творческими организациями 101 14 0 0 0 75 12
Концертные и творческие организации 45 7 0 0 0 38 0
Заключение договоров с концертными и творческими организациями 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
8. Привлечение спонсоров 57 7 0 0 0 38 12
Спонсорство и благотворительность 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
9. Подготовка смены расходов 101 14 0 0 0 75 12
Экономический анализ 44 7 0 0 0 37 0
Теория рынка. Экономическая теория товара и денег 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
10. Подготовка бизнес-плана 101 14 0 0 0 75 12
Бизнес-план и его составление 44 7 0 0 0 37 0
Инструментарий планирования 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
11. Рекламирование и информирование населения 190 28 0 0 0 150 12
Законодательство РФ о рекламе 44 7 0 0 0 37 0
Общие принципы правового и само-регулирования рекламной и PR-деятельности 45 7 0 0 0 38 0
Рекламная кампания в оффлайн-среде 44 7 0 0 0 37 0
Основы маркетинга 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
12. Ведение установленной отчетности 109 15 0 0 0 82 12
Бухгалтерская отчётность 44 7 0 0 0 37 0
Анализ финансов и финансовой отчётности 53 8 0 0 0 45 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
Итоговая аттестация 24 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 162 0 0 0 870 144