Инженер-геодезист
Программа направлена на формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления инженерно-геодезической деятельности, включая выполнение геодезических измерений, обработку и анализ полученных данных, составление планов и карт, применение спутниковых технологий и современных программных комплексов, используемых при выполнении геодезических работ....
Выберите удобный формат обучения
Все программы соответствуют требованиям ФЗ "Об образовании РФ"
Программа курса
Программа направлена на формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления инженерно-геодезической деятельности, включая выполнение геодезических измерений, обработку и анализ полученных данных, составление планов и карт, применение спутниковых технологий и современных программных комплексов, используемых при выполнении геодезических работ.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области строительства
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Инженер
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).



Учебный план(300 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Общие географические знания. Изучение главных основ географии. | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 |
| Общая география | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Общая геология | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Математическая география и геология | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Рельеф местности и его изображение на планах и картах | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Рельеф местностей | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Изображение рельефа местности на плане или карте | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Линейные измерения. Приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Геометрия и её основные понятия | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Линейные измерения горизонтальных и вертикальных углов | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Составление планов теодолитных ходов и вычисление площадей | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Теодолитная съёмка | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Составление планов по теодолитной съёмке и вычисление площадей | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Общие сведения о нивелировании | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Нивелирование | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Производство геометрического нивелирования трассы и железной дороги | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Инженерная геодезия в дорожном строительстве | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Строительство и реконструкция трасс и железных дорог | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. Промышленная безопасность | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
| Промышленная безопасность техносферы | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 44 | 0 | 0 | 0 | 229 | 21 |
Учебный план(600 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Общие географические знания. Изучение главных основ географии. | 116 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 |
| Общая география | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Общая геология | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Математическая география и геология | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. Рельеф местности и его изображение на планах и картах | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 |
| Рельеф местностей | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Изображение рельефа местности на плане или карте | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Линейные измерения. Приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 |
| Геометрия и её основные понятия | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Линейные измерения горизонтальных и вертикальных углов | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. Составление планов теодолитных ходов и вычисление площадей | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 |
| Теодолитная съёмка | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Составление планов по теодолитной съёмке и вычисление площадей | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. Общие сведения о нивелировании | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| Нивелирование | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Производство геометрического нивелирования трассы и железной дороги | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 |
| Инженерная геодезия в дорожном строительстве | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Строительство и реконструкция трасс и железных дорог | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7. Промышленная безопасность | 114 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| Промышленная безопасность техносферы | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итоговая аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 456 | 42 |
Учебный план(900 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Общие географические знания. Изучение главных основ географии. | 173 | 27 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9 |
| Общая география | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Общая геология | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Математическая география и геология | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. Рельеф местности и его изображение на планах и картах | 118 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| Рельеф местностей | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Изображение рельефа местности на плане или карте | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. Линейные измерения. Приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов | 118 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| Геометрия и её основные понятия | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Линейные измерения горизонтальных и вертикальных углов | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4. Составление планов теодолитных ходов и вычисление площадей | 118 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| Теодолитная съёмка | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Составление планов по теодолитной съёмке и вычисление площадей | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Общие сведения о нивелировании | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 |
| Нивелирование | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. Производство геометрического нивелирования трассы и железной дороги | 118 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 |
| Инженерная геодезия в дорожном строительстве | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Строительство и реконструкция трасс и железных дорог | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. Промышленная безопасность | 174 | 27 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9 |
| Промышленная безопасность техносферы | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Итоговая аттестация | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 135 | 0 | 0 | 0 | 684 | 63 |
Учебный план(1200 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Общие географические знания. Изучение главных основ географии. | 230 | 36 | 0 | 0 | 0 | 182 | 12 |
| Общая география | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Общая геология | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Математическая география и геология | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. Рельеф местности и его изображение на планах и картах | 157 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 |
| Рельеф местностей | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Изображение рельефа местности на плане или карте | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3. Линейные измерения. Приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов | 157 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 |
| Геометрия и её основные понятия | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Линейные измерения горизонтальных и вертикальных углов | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4. Составление планов теодолитных ходов и вычисление площадей | 157 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 |
| Теодолитная съёмка | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Составление планов по теодолитной съёмке и вычисление площадей | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Общие сведения о нивелировании | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |
| Нивелирование | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Производство геометрического нивелирования трассы и железной дороги | 157 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 |
| Инженерная геодезия в дорожном строительстве | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Строительство и реконструкция трасс и железных дорог | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7. Промышленная безопасность | 234 | 36 | 0 | 0 | 0 | 186 | 12 |
| Промышленная безопасность техносферы | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Охрана труда. Ответственность работников. Защита прав работников | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Экологическая безопасность. Экологическая культура. Экологическое воспитание | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Итоговая аттестация | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 912 | 84 |