Управление творческими, театральными и концертными организациями: стратегии, методы и практические аспекты менеджмента
На сегодняшний день руководителю творческими, театральными и концертными организациями в первую очередь необходимо наличие опыта, касающегося решения таких вопросов, как руководство проектами, включающими два или более разноплановых направлений деятельности; вопросы, связанные с профессиональной деятельностью руководителя; вопросы, связанные с участием в кросс-культурных проектах и с публичной дея...
Выберите удобный формат обучения
Все программы соответствуют требованиям ФЗ "Об образовании РФ"
Программа курса
На сегодняшний день руководителю творческими, театральными и концертными организациями в первую очередь необходимо наличие опыта, касающегося решения таких вопросов, как руководство проектами, включающими два или более разноплановых направлений деятельности; вопросы, связанные с профессиональной деятельностью руководителя; вопросы, связанные с участием в кросс-культурных проектах и с публичной деятельностью. Отталкиваясь от требований к руководителю организации в сфере культуры и искусств, а также опираясь на экспертное мнение, получается, что такой руководитель должен обладать высокопрофессиональными качествами, одновременно решая массу междисциплинарных задач и реагируя на запросы разного уровня.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области искусства и культуры
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Директор концертной организации
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).



Учебный план(300 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовые аспекты регулирования культурной, театральной и концертной деятельности | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Трудовое право | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Основы трудового права | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Трудовой договор | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Человек как субъект трудовой деятельности | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Административное право | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Основы административного права | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Административное правоотношение. Административные регламенты | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Административные аспекты регулирования трудовых отношений | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Социология управления | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Менеджмент в сфере образования | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Социология управления образовательной организацией | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Социальная психология | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Психология в социальной сфере | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Менеджмент в сфере культуры и искусства | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Менеджмент | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Менеджмент в сфере культуры | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Функциональные виды менеджмента | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. Театральный процесс и его организационные проблемы в современной России | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Театрализованная деятельность | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Театр и кино | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Теоретические основы театрализованной деятельности | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. Фандрайзинг в концертной деятельности | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Фандрайзинговая стратегия социального предпринимательства | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Защита прав и законных интересов предпринимателей | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9. Профессиональная этика и деловые коммуникации | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Деловая этика | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Деловое общение и коммуникации | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. Документоведение, основы документооборота, делопроизводство | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Технологии работы с документами | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Организация документооборота | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Составление документов | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Единая государственная система делопроизводства | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. Менеджмент | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Тайм-менеджмент | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. Основы бухгалтерского учета | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Экономика как наука. История экономики | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Теория рынка. Экономическая теория товара и денег | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Бухгалтерский учёт и аудит | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. Управление проектной деятельностью | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Понятие «проектная деятельность» | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Управление проектной деятельностью | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. Экономика труда | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Теоретические основы экономики труда | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Трудовая продуктивность и управление персоналом | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15. Управление человеческими ресурсами | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсами | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 38 | 0 | 0 | 0 | 211 | 45 |
Учебный план(600 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовые аспекты регулирования культурной, театральной и концертной деятельности | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. Трудовое право | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| Основы трудового права | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Трудовой договор | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Человек как субъект трудовой деятельности | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Административное право | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| Основы административного права | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Административное правоотношение. Административные регламенты | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Административные аспекты регулирования трудовых отношений | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. Социология управления | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Менеджмент в сфере образования | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Социология управления образовательной организацией | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. Социальная психология | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Психология в социальной сфере | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Менеджмент в сфере культуры и искусства | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| Менеджмент | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Менеджмент в сфере культуры | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Функциональные виды менеджмента | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7. Театральный процесс и его организационные проблемы в современной России | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
| Театрализованная деятельность | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Театр и кино | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Теоретические основы театрализованной деятельности | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8. Фандрайзинг в концертной деятельности | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Фандрайзинговая стратегия социального предпринимательства | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Защита прав и законных интересов предпринимателей | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. Профессиональная этика и деловые коммуникации | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| Деловая этика | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Деловое общение и коммуникации | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. Документоведение, основы документооборота, делопроизводство | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 |
| Технологии работы с документами | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Организация документооборота | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Составление документов | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Единая государственная система делопроизводства | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. Менеджмент | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Тайм-менеджмент | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. Основы бухгалтерского учета | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| Экономика как наука. История экономики | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Теория рынка. Экономическая теория товара и денег | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Бухгалтерский учёт и аудит | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13. Управление проектной деятельностью | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Понятие «проектная деятельность» | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Управление проектной деятельностью | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14. Экономика труда | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| Теоретические основы экономики труда | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Трудовая продуктивность и управление персоналом | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15. Управление человеческими ресурсами | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| Человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсами | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итоговая аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 74 | 0 | 0 | 0 | 424 | 90 |
Учебный план(900 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовые аспекты регулирования культурной, театральной и концертной деятельности | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. Трудовое право | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| Основы трудового права | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Трудовой договор | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Человек как субъект трудовой деятельности | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. Административное право | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 |
| Основы административного права | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Административное правоотношение. Административные регламенты | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Административные аспекты регулирования трудовых отношений | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4. Социология управления | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Менеджмент в сфере образования | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Социология управления образовательной организацией | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Социальная психология | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Психология в социальной сфере | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. Менеджмент в сфере культуры и искусства | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| Менеджмент | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Менеджмент в сфере культуры | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Функциональные виды менеджмента | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. Театральный процесс и его организационные проблемы в современной России | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 |
| Театрализованная деятельность | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Театр и кино | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Теоретические основы театрализованной деятельности | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8. Фандрайзинг в концертной деятельности | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Фандрайзинговая стратегия социального предпринимательства | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Защита прав и законных интересов предпринимателей | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9. Профессиональная этика и деловые коммуникации | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| Деловая этика | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Деловое общение и коммуникации | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10. Документоведение, основы документооборота, делопроизводство | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 |
| Технологии работы с документами | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Организация документооборота | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Составление документов | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Единая государственная система делопроизводства | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. Менеджмент | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| Тайм-менеджмент | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12. Основы бухгалтерского учета | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| Экономика как наука. История экономики | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Теория рынка. Экономическая теория товара и денег | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Бухгалтерский учёт и аудит | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13. Управление проектной деятельностью | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Понятие «проектная деятельность» | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Управление проектной деятельностью | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14. Экономика труда | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| Теоретические основы экономики труда | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Трудовая продуктивность и управление персоналом | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15. Управление человеческими ресурсами | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 |
| Человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсами | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Итоговая аттестация | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 110 | 0 | 0 | 0 | 637 | 135 |
Учебный план(1200 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовые аспекты регулирования культурной, театральной и концертной деятельности | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| Нормативно-правовое обеспечение, касающееся деятельности организаций культурно-досугового типа | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. Трудовое право | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 |
| Основы трудового права | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Трудовой договор | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Человек как субъект трудовой деятельности | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3. Административное право | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 |
| Основы административного права | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Административное правоотношение. Административные регламенты | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Административные аспекты регулирования трудовых отношений | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4. Социология управления | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| Менеджмент в сфере образования | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Социология управления образовательной организацией | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Социальная психология | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| Психология в социальной сфере | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Основы психологической коррекции | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Менеджмент в сфере культуры и искусства | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 |
| Менеджмент | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Менеджмент в сфере культуры | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Функциональные виды менеджмента | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7. Театральный процесс и его организационные проблемы в современной России | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12 |
| Театрализованная деятельность | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Театр и кино | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Теоретические основы театрализованной деятельности | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8. Фандрайзинг в концертной деятельности | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| Фандрайзинговая стратегия социального предпринимательства | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Защита прав и законных интересов предпринимателей | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9. Профессиональная этика и деловые коммуникации | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 |
| Деловая этика | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Деловое общение и коммуникации | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10. Документоведение, основы документооборота, делопроизводство | 122 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 |
| Технологии работы с документами | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Организация документооборота | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Составление документов | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Единая государственная система делопроизводства | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. Менеджмент | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| Тайм-менеджмент | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12. Основы бухгалтерского учета | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12 |
| Экономика как наука. История экономики | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Теория рынка. Экономическая теория товара и денег | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Бухгалтерский учёт и аудит | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13. Управление проектной деятельностью | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| Понятие «проектная деятельность» | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Управление проектной деятельностью | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14. Экономика труда | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
| Теоретические основы экономики труда | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Трудовая продуктивность и управление персоналом | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15. Управление человеческими ресурсами | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 |
| Человеческие ресурсы. Управление человеческими ресурсами | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Итоговая аттестация | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 145 | 0 | 0 | 0 | 851 | 180 |