Главная Курсы Курс профессиональной переподготовки

Стратегическое управление человеческими ресурсами в организации: методы, инструменты и практическое применение

Стратегическое управление кадрами организации – это система менеджмента, опирающаяся на кадровый потенциал, которая гибко и оперативно отвечает на вызовы и изменения внешнего окружения и организует соответствующие изменения в компании. Это повышает конкурентоспособность организации, позволяет больше ориентироваться на потребности клиентов и способствует выживанию компании в условиях растущей конку...
Образец диплома

Программа курса

Стратегическое управление кадрами организации – это система менеджмента, опирающаяся на кадровый потенциал, которая гибко и оперативно отвечает на вызовы и изменения внешнего окружения и организует соответствующие изменения в компании. Это повышает конкурентоспособность организации, позволяет больше ориентироваться на потребности клиентов и способствует выживанию компании в условиях растущей конкуренции.
Согласно понятиям современного менеджмента, стратегическое управление персоналом организации состоит в регулировании создания конкурентоспособного кадрового ресурса компании, принимая во внимание существующие и предстоящие перемены во внешнем окружении и внутреннем состоянии компании. Наличие такого ресурса способствует выживанию, развитию и успешному достижению целей, установленных на долгосрочный период.
Потребность в специалистах, обладающих современными глубокими знаниями в области управления персоналом, в настоящее время наиболее велика в системе управления отечественной экономикой, и в первую очередь в организациях ее основного звена, где происходят существенные изменения в управлении организацией в целом и системе управления персоналом в особенности. Курсы профессиональной подготовки "Стратегическое и оперативное управление персоналом" позволят эффективно подготовиться к ответственной должности в сфере управления человеческими ресурсами.
Стратегическое управление кадровым потенциалом имеет следующие цели:
- создание перспективного резерва для удовлетворения будущих кадровых потребностей компании;
- управление уровнем заработной платы, который должен соответствовать задачам отбора, удержания и стимулирования сотрудников;
- важная роль развития лидерских качеств на ведущих должностях;
- планирование тренингов для повышения профессионального уровня сотрудников, создание соответствующей кадровой динамики внутри компании;
- развитие качественных систем взаимосвязи между отделами и службами и между административным персоналом и другими работниками;
- разработка механизмов преодоления психологического неприятия изменений.

После прохождения данного дистанционного курса, слушатели научатся:
- хорошему уровню адаптации к внутреннему и внешнему рынку трудовых ресурсов;
- гибкой структуре организации необходимой работы и исполнения служебных функций;
- гибкой системе заработной платы, которая учитывает личный вклад и профессиональный уровень сотрудников;
- демократическому участию коллектива в обсуждении административных решений;
- делегированию прав сверху вниз (наиболее важный и сложный принцип управления кадрами);
- развитой структуре коммуникаций, которая выполняет интегрирующую функцию для всей структуры стратегического управления кадрами.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области управления персоналом
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Директор по управлению персоналом
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).
Образец диплома
приложение к диплому о профессиональной переподготовке государственного образца
приложение к диплому о профессиональной переподготовке государственного образца

Учебный план(300 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 32 5 0 0 0 24 3
Управление персоналом в бюджетном учреждении 10 2 0 0 0 8 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 9 1 0 0 0 8 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 10 2 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
2. Правовое регулирование трудовых отношений 31 4 0 0 0 24 3
Основные принципы трудового законодательства 9 1 0 0 0 8 0
Трудовой договор и его основные элементы 10 2 0 0 0 8 0
Охрана труда и социальная защита работников 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
3. Социальная психология 22 3 0 0 0 16 3
Психология в социальной сфере 10 2 0 0 0 8 0
Основы психологической коррекции 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
4. Социология управления 22 3 0 0 0 16 3
Менеджмент в сфере образования 10 2 0 0 0 8 0
Социология управления образовательной организацией 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
5. Менеджмент 22 3 0 0 0 16 3
Функциональные виды менеджмента 10 2 0 0 0 8 0
Тайм-менеджмент 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 22 3 0 0 0 16 3
Процесс стратегического планирования 10 2 0 0 0 8 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 22 3 0 0 0 16 3
Организационные процессы и структура организации 10 2 0 0 0 8 0
Поведение и мотивация в современной организации 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
8. Управление проектной деятельностью 22 3 0 0 0 16 3
Понятие «проектная деятельность» 10 2 0 0 0 8 0
Управление проектной деятельностью 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
9. Экономика труда 22 3 0 0 0 16 3
Теоретические основы экономики труда 10 2 0 0 0 8 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 9 1 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 32 5 0 0 0 24 3
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 10 2 0 0 0 8 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 9 1 0 0 0 8 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 10 2 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 22 3 0 0 0 16 3
"Организация документационного обеспечения управления 9 1 0 0 0 8 0
Технологии документационного обеспечения управления 10 2 0 0 0 8 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
12. Практикум по управлению персоналом 23 3 0 0 0 17 3
Практикум по управлению персоналом 20 3 0 0 0 17 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
Итоговая аттестация 6 0 0 0 0 0 0
Итого 300 41 0 0 0 217 36

Учебный план(600 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 65 9 0 0 0 50 6
Управление персоналом в бюджетном учреждении 20 3 0 0 0 17 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 19 3 0 0 0 16 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 20 3 0 0 0 17 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
2. Правовое регулирование трудовых отношений 64 9 0 0 0 49 6
Основные принципы трудового законодательства 19 3 0 0 0 16 0
Трудовой договор и его основные элементы 20 3 0 0 0 17 0
Охрана труда и социальная защита работников 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
3. Социальная психология 45 6 0 0 0 33 6
Психология в социальной сфере 20 3 0 0 0 17 0
Основы психологической коррекции 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
4. Социология управления 45 6 0 0 0 33 6
Менеджмент в сфере образования 20 3 0 0 0 17 0
Социология управления образовательной организацией 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
5. Менеджмент 45 6 0 0 0 33 6
Функциональные виды менеджмента 20 3 0 0 0 17 0
Тайм-менеджмент 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 45 6 0 0 0 33 6
Процесс стратегического планирования 20 3 0 0 0 17 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 45 6 0 0 0 33 6
Организационные процессы и структура организации 20 3 0 0 0 17 0
Поведение и мотивация в современной организации 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
8. Управление проектной деятельностью 45 6 0 0 0 33 6
Понятие «проектная деятельность» 20 3 0 0 0 17 0
Управление проектной деятельностью 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
9. Экономика труда 45 6 0 0 0 33 6
Теоретические основы экономики труда 20 3 0 0 0 17 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 19 3 0 0 0 16 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 65 9 0 0 0 50 6
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 20 3 0 0 0 17 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 19 3 0 0 0 16 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 20 3 0 0 0 17 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 45 6 0 0 0 33 6
"Организация документационного обеспечения управления 19 3 0 0 0 16 0
Технологии документационного обеспечения управления 20 3 0 0 0 17 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
12. Практикум по управлению персоналом 34 4 0 0 0 24 6
Практикум по управлению персоналом 28 4 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
Итоговая аттестация 12 0 0 0 0 0 0
Итого 600 79 0 0 0 437 72

Учебный план(900 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 98 15 0 0 0 74 9
Управление персоналом в бюджетном учреждении 30 5 0 0 0 25 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 29 5 0 0 0 24 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
2. Правовое регулирование трудовых отношений 97 15 0 0 0 73 9
Основные принципы трудового законодательства 29 5 0 0 0 24 0
Трудовой договор и его основные элементы 30 5 0 0 0 25 0
Охрана труда и социальная защита работников 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
3. Социальная психология 68 10 0 0 0 49 9
Психология в социальной сфере 30 5 0 0 0 25 0
Основы психологической коррекции 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
4. Социология управления 68 10 0 0 0 49 9
Менеджмент в сфере образования 30 5 0 0 0 25 0
Социология управления образовательной организацией 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
5. Менеджмент 68 10 0 0 0 49 9
Функциональные виды менеджмента 30 5 0 0 0 25 0
Тайм-менеджмент 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 68 10 0 0 0 49 9
Процесс стратегического планирования 30 5 0 0 0 25 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 68 10 0 0 0 49 9
Организационные процессы и структура организации 30 5 0 0 0 25 0
Поведение и мотивация в современной организации 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
8. Управление проектной деятельностью 68 10 0 0 0 49 9
Понятие «проектная деятельность» 30 5 0 0 0 25 0
Управление проектной деятельностью 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
9. Экономика труда 68 10 0 0 0 49 9
Теоретические основы экономики труда 30 5 0 0 0 25 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 98 15 0 0 0 74 9
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 30 5 0 0 0 25 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 29 5 0 0 0 24 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 68 10 0 0 0 49 9
"Организация документационного обеспечения управления 29 5 0 0 0 24 0
Технологии документационного обеспечения управления 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
12. Практикум по управлению персоналом 45 6 0 0 0 30 9
Практикум по управлению персоналом 36 6 0 0 0 30 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
Итоговая аттестация 18 0 0 0 0 0 0
Итого 900 131 0 0 0 643 108

Учебный план(1200 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Административно-правовые аспекты управления персоналом 131 18 0 0 0 101 12
Управление персоналом в бюджетном учреждении 40 6 0 0 0 34 0
Административные аспекты регулирования трудовых отношений 39 6 0 0 0 33 0
Административные аспекты управления персоналом в сфере защиты трудовых прав 40 6 0 0 0 34 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
2. Правовое регулирование трудовых отношений 130 18 0 0 0 100 12
Основные принципы трудового законодательства 39 6 0 0 0 33 0
Трудовой договор и его основные элементы 40 6 0 0 0 34 0
Охрана труда и социальная защита работников 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
3. Социальная психология 91 12 0 0 0 67 12
Психология в социальной сфере 40 6 0 0 0 34 0
Основы психологической коррекции 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
4. Социология управления 91 12 0 0 0 67 12
Менеджмент в сфере образования 40 6 0 0 0 34 0
Социология управления образовательной организацией 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
5. Менеджмент 91 12 0 0 0 67 12
Функциональные виды менеджмента 40 6 0 0 0 34 0
Тайм-менеджмент 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
6. Реализация стратегических решений в менеджменте и управлении персоналом 91 12 0 0 0 67 12
Процесс стратегического планирования 40 6 0 0 0 34 0
Реализация стратегического плана и управление изменениями 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
7. Организационные процессы и поведение в современной организации 91 12 0 0 0 67 12
Организационные процессы и структура организации 40 6 0 0 0 34 0
Поведение и мотивация в современной организации 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
8. Управление проектной деятельностью 91 12 0 0 0 67 12
Понятие «проектная деятельность» 40 6 0 0 0 34 0
Управление проектной деятельностью 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
9. Экономика труда 91 12 0 0 0 67 12
Теоретические основы экономики труда 40 6 0 0 0 34 0
Трудовая продуктивность и управление персоналом 39 6 0 0 0 33 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
10. Современные технологии в управлении человеческими ресурсами 131 18 0 0 0 101 12
Цифровизация и автоматизация в управлении человеческими ресурсами 40 6 0 0 0 34 0
Виртуальные коммуникации и обучение в HR 39 6 0 0 0 33 0
Этические и социокультурные аспекты в цифровом HR 40 6 0 0 0 34 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
11. Организация и технология документационного обеспечения управления 91 12 0 0 0 67 12
"Организация документационного обеспечения управления 39 6 0 0 0 33 0
Технологии документационного обеспечения управления 40 6 0 0 0 34 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
12. Практикум по управлению персоналом 56 7 0 0 0 37 12
Практикум по управлению персоналом 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
Итоговая аттестация 24 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 157 0 0 0 875 144