Главная Курсы Курс профессиональной переподготовки

Управление эксплуатацией и обслуживанием общего имущества многоквартирного дома: руководство практиками и процессами

Курс особенно актуален для инженеров по промышленному и гражданскому строительству. А также инженеров по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженеров по организации капитального ремонта зданий, старших техников, техников – смотрителей - занимающихся или планирующих заниматься обеспечением и проведением ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома. Специалисты, которы...
Образец диплома

Программа курса

Курс особенно актуален для инженеров по промышленному и гражданскому строительству. А также инженеров по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженеров по организации капитального ремонта зданий, старших техников, техников – смотрителей - занимающихся или планирующих заниматься обеспечением и проведением ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома. Специалисты, которые владеют знаниями по данному курсу, очень востребованы, а потому курс будет актуален еще долгое время.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области строительства и ЖКХ
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Руководитель ремонтно - эксплуатационного подразделения (службы)
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).
Образец диплома
приложение к диплому о профессиональной переподготовке государственного образца
приложение к диплому о профессиональной переподготовке государственного образца

Учебный план(300 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 47 6 0 0 0 38 3
Жилищное право 15 2 0 0 0 13 0
Жилищно-коммунальное хозяйство РФ 14 2 0 0 0 12 0
Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 15 2 0 0 0 13 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
2. Менеджмент 46 6 0 0 0 37 3
Функциональные виды менеджмента 14 2 0 0 0 12 0
Тайм-менеджмент 15 2 0 0 0 13 0
Менеджмент в сфере образования 14 2 0 0 0 12 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
3. Организация производства на предприятии ЖКХ 18 2 0 0 0 13 3
Организация производства на предприятии ЖКХ 15 2 0 0 0 13 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
4. Техника безопасности при реконструкции и капитальном ремонте 32 4 0 0 0 25 3
Основные принципы обеспечения безопасности труда 14 2 0 0 0 12 0
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 15 2 0 0 0 13 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
5. Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 32 4 0 0 0 25 3
Жилые помещения. Жилищный фонд 14 2 0 0 0 12 0
Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 15 2 0 0 0 13 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
6. Управление рисками в ЖКХ 32 4 0 0 0 25 3
Управление рисками 14 2 0 0 0 12 0
Методы управления финансовыми рисками 15 2 0 0 0 13 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
7. Руководство по повышению санитарного содержания объектов ЖКХ 32 4 0 0 0 25 3
Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования 14 2 0 0 0 12 0
Санитарное содержание объектов ЖКХ 15 2 0 0 0 13 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
8. Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 17 2 0 0 0 12 3
Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 14 2 0 0 0 12 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
9. Управление персоналом 38 5 0 0 0 30 3
Основы управления персоналом 15 2 0 0 0 13 0
Анализ наличия движения и использования персонала организации и фонда оплаты труда 20 3 0 0 0 17 0
Промежуточная аттестация 3 0 0 0 0 0 3
Итоговая аттестация 6 0 0 0 0 0 0
Итого 300 37 0 0 0 230 27

Учебный план(600 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 95 15 0 0 0 74 6
Жилищное право 30 5 0 0 0 25 0
Жилищно-коммунальное хозяйство РФ 29 5 0 0 0 24 0
Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
2. Менеджмент 94 15 0 0 0 73 6
Функциональные виды менеджмента 29 5 0 0 0 24 0
Тайм-менеджмент 30 5 0 0 0 25 0
Менеджмент в сфере образования 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
3. Организация производства на предприятии ЖКХ 36 5 0 0 0 25 6
Организация производства на предприятии ЖКХ 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
4. Техника безопасности при реконструкции и капитальном ремонте 65 10 0 0 0 49 6
Основные принципы обеспечения безопасности труда 29 5 0 0 0 24 0
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
5. Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 65 10 0 0 0 49 6
Жилые помещения. Жилищный фонд 29 5 0 0 0 24 0
Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
6. Управление рисками в ЖКХ 65 10 0 0 0 49 6
Управление рисками 29 5 0 0 0 24 0
Методы управления финансовыми рисками 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
7. Руководство по повышению санитарного содержания объектов ЖКХ 65 10 0 0 0 49 6
Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования 29 5 0 0 0 24 0
Санитарное содержание объектов ЖКХ 30 5 0 0 0 25 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
8. Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 35 5 0 0 0 24 6
Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 29 5 0 0 0 24 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
9. Управление персоналом 68 10 0 0 0 52 6
Основы управления персоналом 30 5 0 0 0 25 0
Анализ наличия движения и использования персонала организации и фонда оплаты труда 32 5 0 0 0 27 0
Промежуточная аттестация 6 0 0 0 0 0 6
Итоговая аттестация 12 0 0 0 0 0 0
Итого 600 90 0 0 0 444 54

Учебный план(900 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 143 21 0 0 0 113 9
Жилищное право 45 7 0 0 0 38 0
Жилищно-коммунальное хозяйство РФ 44 7 0 0 0 37 0
Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
2. Менеджмент 142 21 0 0 0 112 9
Функциональные виды менеджмента 44 7 0 0 0 37 0
Тайм-менеджмент 45 7 0 0 0 38 0
Менеджмент в сфере образования 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
3. Организация производства на предприятии ЖКХ 54 7 0 0 0 38 9
Организация производства на предприятии ЖКХ 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
4. Техника безопасности при реконструкции и капитальном ремонте 98 14 0 0 0 75 9
Основные принципы обеспечения безопасности труда 44 7 0 0 0 37 0
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
5. Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 98 14 0 0 0 75 9
Жилые помещения. Жилищный фонд 44 7 0 0 0 37 0
Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
6. Управление рисками в ЖКХ 98 14 0 0 0 75 9
Управление рисками 44 7 0 0 0 37 0
Методы управления финансовыми рисками 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
7. Руководство по повышению санитарного содержания объектов ЖКХ 98 14 0 0 0 75 9
Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования 44 7 0 0 0 37 0
Санитарное содержание объектов ЖКХ 45 7 0 0 0 38 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
8. Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 53 7 0 0 0 37 9
Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
9. Управление персоналом 98 14 0 0 0 75 9
Основы управления персоналом 45 7 0 0 0 38 0
Анализ наличия движения и использования персонала организации и фонда оплаты труда 44 7 0 0 0 37 0
Промежуточная аттестация 9 0 0 0 0 0 9
Итоговая аттестация 18 0 0 0 0 0 0
Итого 900 126 0 0 0 675 81

Учебный план(1200 часов)

Наименование Всего часов Лекций Семинары Практические Лабораторные Самостоятельная
работа
Промежуточная
аттестация
1. Нормативно-правовое законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 191 29 0 0 0 150 12
Жилищное право 60 10 0 0 0 50 0
Жилищно-коммунальное хозяйство РФ 59 9 0 0 0 50 0
Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 60 10 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
2. Менеджмент 190 28 0 0 0 150 12
Функциональные виды менеджмента 59 9 0 0 0 50 0
Тайм-менеджмент 60 10 0 0 0 50 0
Менеджмент в сфере образования 59 9 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
3. Организация производства на предприятии ЖКХ 72 10 0 0 0 50 12
Организация производства на предприятии ЖКХ 60 10 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
4. Техника безопасности при реконструкции и капитальном ремонте 131 19 0 0 0 100 12
Основные принципы обеспечения безопасности труда 59 9 0 0 0 50 0
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 60 10 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
5. Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 131 19 0 0 0 100 12
Жилые помещения. Жилищный фонд 59 9 0 0 0 50 0
Управление качеством эксплуатации жилищного фонда 60 10 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
6. Управление рисками в ЖКХ 131 19 0 0 0 100 12
Управление рисками 59 9 0 0 0 50 0
Методы управления финансовыми рисками 60 10 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
7. Руководство по повышению санитарного содержания объектов ЖКХ 131 19 0 0 0 100 12
Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования 59 9 0 0 0 50 0
Санитарное содержание объектов ЖКХ 60 10 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
8. Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 71 9 0 0 0 50 12
Организация, планирование и управление в строительстве жилищного комплекса 59 9 0 0 0 50 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
9. Управление персоналом 128 19 0 0 0 97 12
Основы управления персоналом 60 10 0 0 0 50 0
Анализ наличия движения и использования персонала организации и фонда оплаты труда 56 9 0 0 0 47 0
Промежуточная аттестация 12 0 0 0 0 0 12
Итоговая аттестация 24 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 171 0 0 0 897 108