Особенности организации и проведения профессиональной деятельности педагога дополнительного образования: стратегии и практические аспекты
На сегодняшний день системы общего и дополнительного образования неразрывно связаны и образуют единое педагогическое пространство. Поле профессиональной деятельности для педагога дополнительного образования не ограничивается организациями дополнительного образования. Очень востребованы данные специалисты в общеобразовательных школах, лицеях, колледжах и т.д.Современный федеральный госстандар...
Выберите удобный формат обучения
Все программы соответствуют требованиям ФЗ "Об образовании РФ"
Программа курса
На сегодняшний день системы общего и дополнительного образования неразрывно связаны и образуют единое педагогическое пространство. Поле профессиональной деятельности для педагога дополнительного образования не ограничивается организациями дополнительного образования. Очень востребованы данные специалисты в общеобразовательных школах, лицеях, колледжах и т.д.
Современный федеральный госстандарт образования подчеркивает важность внеурочной, досуговой деятельности школьников как способ социализации детей и молодежи. Поэтому профессия педагога дополнительного образования не только востребована, но и налагает на специалиста обязанность уметь проектировать мероприятия в соответствии с образовательными и педагогическими стандартами.
Современный федеральный госстандарт образования подчеркивает важность внеурочной, досуговой деятельности школьников как способ социализации детей и молодежи. Поэтому профессия педагога дополнительного образования не только востребована, но и налагает на специалиста обязанность уметь проектировать мероприятия в соответствии с образовательными и педагогическими стандартами.
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области образования и педагогических наук
-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. (Выдаётся справка об обучении).
Если у Вас есть только начальное профессиональное образование, то по действующему законодательству оно приравнено к среднему профессиональному (базовый уровень). Поэтому Вы можете быть зачислены на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и получить удостоверение о повышении квалификации.
Промежуточная аттестация в форме зачетов, обязательная итоговая аттестация.
Форма обучения - Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
Педагог дополнительного образования
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. Диплом высылается Почтой России (доставка бесплатна).



Учебный план(300 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Педагогика в дополнительном образовании | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Общая и возрастная психология | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Основы возрастной психологии | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Дополнительное образование детей: теория, практика, тенденции развития | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 |
| Дошкольная педагогика как наука | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Современные подходы к организации системы дополнительного образования в ходе реализации требований ФГОС. Связь ДО с ФГОС ОВЗ | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Дополнительное образование детей: новый вектор развития | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. Программно-методическое обеспечение дополнительного образования | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Итоговая аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 36 | 0 | 0 | 0 | 234 | 24 |
Учебный план(600 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. Педагогика в дополнительном образовании | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4. Общая и возрастная психология | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| Основы возрастной психологии | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. Дополнительное образование детей: теория, практика, тенденции развития | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 |
| Дошкольная педагогика как наука | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Современные подходы к организации системы дополнительного образования в ходе реализации требований ФГОС. Связь ДО с ФГОС ОВЗ | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Дополнительное образование детей: новый вектор развития | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7. Программно-методическое обеспечение дополнительного образования | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итоговая аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 600 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 48 |
Учебный план(900 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. Педагогика в дополнительном образовании | 99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 |
| Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4. Общая и возрастная психология | 99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 |
| Основы возрастной психологии | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5. Дополнительное образование детей: теория, практика, тенденции развития | 99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста | 144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 |
| Дошкольная педагогика как наука | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Современные подходы к организации системы дополнительного образования в ходе реализации требований ФГОС. Связь ДО с ФГОС ОВЗ | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Дополнительное образование детей: новый вектор развития | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. Программно-методическое обеспечение дополнительного образования | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 |
| Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Итоговая аттестация | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 126 | 0 | 0 | 0 | 684 | 72 |
Учебный план(1200 часов)
| Наименование | Всего часов | Лекций | Семинары | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Организационные, методические и правовые основы дополнительного образования | 192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Особенности организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2. Педагогика в дополнительном образовании | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 |
| Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3. Современные образовательные технологии дополнительного образования | 192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 |
| Современные педагогические технологии в процессе обучения | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Современные технологии мотивации | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Организация деятельности педагога дополнительного образования | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4. Общая и возрастная психология | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 |
| Основы возрастной психологии | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Возрастная психология как наука | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5. Дополнительное образование детей: теория, практика, тенденции развития | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 |
| Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста | 192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 |
| Дошкольная педагогика как наука | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Современные подходы к организации системы дополнительного образования в ходе реализации требований ФГОС. Связь ДО с ФГОС ОВЗ | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Дополнительное образование детей: новый вектор развития | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7. Программно-методическое обеспечение дополнительного образования | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 |
| Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8. Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 |
| Взаимодействие субъектов образовательного процесса | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Технологии взаимодействия с участниками отношений в сфере образования | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Итоговая аттестация | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 96 |