Институт Валдай
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«22» ноября 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Таможенное регулирование и основы внешнеэкономической деятельности | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 3.0 |
| Правовые основы таможенного регулирования в ЕАЭС и Российской Федерации | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Таможенные органы и участники таможенных правоотношений | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Основы внешнеэкономической деятельности и международной торговли | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Внешнеторговые контракты и условия международных поставок | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2. Классификация товаров и применение ТН ВЭД ЕАЭС | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 3.0 |
| Структура и принципы построения ТН ВЭД ЕАЭС | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Методика классификации товаров и определение классификационных кодов | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Особенности классификации отдельных категорий товаров и разрешение классификационных споров | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. Таможенная стоимость и таможенные платежи | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 3.0 |
| Основы определения таможенной стоимости товаров | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Методы определения таможенной стоимости и особенности их применения | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Состав и виды таможенных платежей | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Порядок исчисления таможенных платежей и особенности их уплаты | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4. Таможенное декларирование и документальное сопровождение таможенных операций | 66.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 3.0 |
| Правовые основы и порядок таможенного декларирования товаров | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Виды таможенных деклараций и особенности их применения | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Структура декларации на товары и правила заполнения её граф | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Документы и сведения, необходимые для таможенного декларирования | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Электронное декларирование и информационные технологии в таможенном деле | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. Таможенный контроль, запреты, ограничения и выпуск товаров | 69.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 3.0 |
| Таможенные процедуры и условия их применения | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Запреты и ограничения при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Разрешительные документы и подтверждение соблюдения установленных требований | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Формы и меры таможенного контроля | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
| Выпуск товаров и взаимодействие с таможенными органами | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
| Ответственность за нарушения таможенного законодательства | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Итоговая аттестация | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 300 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234 | 15 |
Великий Новгород 2026