Институт Валдай
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«24» августа 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Теория государства и права | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Основы теории государства | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Основы теории права | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Реализация и применение права | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Юридическая ответственность и законность | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Правовые основы медиации | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Правовые основы медиации | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Организация процедуры медиации | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Участники процедуры медиации | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Документальное оформление процедуры медиации | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Правовая медиация при разрешении споров | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Медиация по гражданско-правовым спорам | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Медиация по семейным спорам | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Медиация по трудовым и корпоративным спорам | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Медиация в иных категориях правовых споров | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Переговоры и юридическая коммуникация | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Основы юридической коммуникации | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Переговорный процесс | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Управление конфликтной коммуникацией | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Практика юридической коммуникации | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Правоприменительная деятельность | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Правовой анализ | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Правовое консультирование | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Правовая экспертиза | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Профессиональная этика юриста | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Альтернативное разрешение правовых споров | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Система альтернативного разрешения споров | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Примирительные процедуры | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Выбор способа урегулирования правового спора | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Практика альтернативного разрешения споров | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Документационное обеспечение юридической деятельности | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Юридическая техника | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Подготовка юридических документов | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Договорная и претензионная работа | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Электронный документооборот и цифровые технологии | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Правовое сопровождение процедуры медиации | 154.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 12.0 |
| Организация правового сопровождения медиации | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Подготовка юридических документов | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Исполнение медиативного соглашения | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Практика правового сопровождения медиации | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 162 | 0 | 0 | 0 | 918 | 96 |
Великий Новгород 2026