Институт Валдай

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«24» августа 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Уголовное право»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Теория государства и права 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Основы теории государства 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Основы теории права 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Реализация и применение права 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Юридическая ответственность и законность 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Уголовное право 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Общие положения уголовного права 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Преступление и состав преступления 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Квалификация преступлений 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Уголовная ответственность и наказание 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Уголовный процесс 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Общие положения уголовного процесса 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Досудебное производство 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Судебное производство 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Исполнение судебных решений 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Защита прав участников уголовного судопроизводства 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Правовой статус участников уголовного судопроизводства 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Гарантии прав участников уголовного процесса 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Обжалование процессуальных решений 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Защита прав в уголовном судопроизводстве 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Правоприменительная деятельность 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Правовой анализ 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Правовое консультирование 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовая экспертиза 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Профессиональная этика юриста 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Криминалистика 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Теоретические основы криминалистики 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Криминалистическая техника 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Криминалистическая тактика 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Методика расследования отдельных видов преступлений 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Документационное обеспечение юридической деятельности 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Юридическая техника 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка юридических документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Договорная и претензионная работа 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Электронный документооборот и цифровые технологии 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Комплексное правовое сопровождение уголовного судопроизводства 154.0 22.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Анализ уголовно-правовой ситуации 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка процессуальных документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовое сопровождение участников уголовного судопроизводства 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Решение комплексных профессиональных задач 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 162 0 0 0 918 96


Великий Новгород 2026