Институт Валдай

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«24» августа 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Трудовое право»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Теория государства и права 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Основы теории государства 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Основы теории права 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Реализация и применение права 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Юридическая ответственность и законность 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Трудовое право 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Общие положения трудового права 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Трудовой договор 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Рабочее время и время отдыха 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Оплата труда и гарантии работникам 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Кадровое обеспечение трудовой деятельности 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Кадровое делопроизводство 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Документальное оформление трудовых отношений 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Персональные данные работников 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Юридическое сопровождение кадровой деятельности 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Защита трудовых прав 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Трудовые споры 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Судебная защита трудовых прав 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Юридическое консультирование по вопросам трудового права 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Правоприменительная деятельность 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Правовой анализ 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Правовое консультирование 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовая экспертиза 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Профессиональная этика юриста 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Правовое регулирование охраны труда 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Правовые основы охраны труда 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Организация охраны труда 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Несчастные случаи на производстве 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Государственный контроль в сфере охраны труда 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Документационное обеспечение юридической деятельности 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Юридическая техника 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка юридических документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Договорная и претензионная работа 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Электронный документооборот и цифровые технологии 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Комплексное правовое сопровождение трудовых отношений 154.0 22.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Правовой анализ трудовых отношений 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка юридических документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовое сопровождение работодателя 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Комплексное решение профессиональных задач 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 162 0 0 0 918 96


Великий Новгород 2026