Институт Валдай

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«24» августа 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Адвокатура и адвокатская деятельность»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Теория государства и права 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Основы теории государства 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Основы теории права 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Реализация и применение права 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Юридическая ответственность и законность 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Организация адвокатской деятельности 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Правовые основы адвокатской деятельности 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Статус адвоката 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Формы адвокатских образований 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Организация профессиональной деятельности адвоката 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Гражданско-правовая защита прав и законных интересов 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Представительство по гражданским делам 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка процессуальных документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Доказательства в гражданском процессе 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Защита прав доверителя 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Уголовно-правовая защита доверителя 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Защита на стадии предварительного расследования 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Защита в суде 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Обжалование судебных решений 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Особенности защиты по отдельным категориям дел 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Правоприменительная деятельность 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Правовой анализ 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Правовое консультирование 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовая экспертиза 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Профессиональная этика юриста 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Профессиональная этика адвоката 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Основы профессиональной этики 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Адвокатская тайна 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Этические основы взаимодействия 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Ответственность адвоката 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Документационное обеспечение юридической деятельности 146.0 20.0 0.0 0.0 0.0 114.0 12.0
Юридическая техника 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка юридических документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Договорная и претензионная работа 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Электронный документооборот и цифровые технологии 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Комплексное правовое сопровождение доверителя 154.0 22.0 0.0 0.0 0.0 120.0 12.0
Анализ правовой ситуации 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Подготовка комплекса юридических документов 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Правовое сопровождение доверителя 34.0 5.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0
Комплексное решение профессиональных задач 41.0 7.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 162 0 0 0 918 96


Великий Новгород 2026