Институт Валдай
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«24» августа 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Теория государства и права | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Основы теории государства | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Основы теории права | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Реализация и применение права | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Юридическая ответственность и законность | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Публично-правовая деятельность | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Конституционные основы публичного права | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Государственное управление и местное самоуправление | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Административно-правовое регулирование | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Государственный контроль и административная ответственность | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Частноправовая деятельность | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Гражданско-правовые отношения | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Договорная деятельность | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Трудовые и семейные правоотношения | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Предпринимательская и корпоративная деятельность | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Судебная защита прав и законных интересов | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Судебная система Российской Федерации | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Гражданское судопроизводство | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Арбитражное и административное судопроизводство | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Исполнение судебных актов | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Уголовно-правовая деятельность | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Общая часть уголовного права | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Преступления и уголовная ответственность | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Уголовное судопроизводство | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Защита прав участников уголовного процесса | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Правоприменительная деятельность | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Правовой анализ | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Правовое консультирование | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Правовая экспертиза | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Профессиональная этика юриста | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Документационное обеспечение юридической деятельности | 146.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 12.0 |
| Юридическая техника | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Подготовка юридических документов | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Договорная и претензионная работа | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Электронный документооборот и цифровые технологии | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Практикум юридической деятельности | 154.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 12.0 |
| Анализ юридических ситуаций | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Судебная практика | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0 |
| Комплексное решение профессиональных задач | 34.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0 |
| Комплексное правовое сопровождение | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 162 | 0 | 0 | 0 | 918 | 96 |
Великий Новгород 2026