Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«14» мая 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Этика и организация похоронного бизнеса»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Основы законодательства в похоронном бизнесе 104.0 15.0 0.0 0.0 0.0 83.0 6.0
Общие положения законодательства о похоронном деле 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Этические и моральные нормы в похоронном бизнесе 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Инновации и технологии в похоронном деле 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
2. Этика и психология в похоронном деле 136.0 20.0 0.0 0.0 0.0 110.0 6.0
Основы этики в похоронном деле 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Психология горя и утраты 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Коммуникативные навыки в похоронном бизнесе 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Культурные и религиозные аспекты похорон 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
3. Организация и управление похоронным агентством 136.0 20.0 0.0 0.0 0.0 110.0 6.0
Основы организации похоронного агентства 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Управление персоналом в похоронном агентстве 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Маркетинг и продвижение похоронных услуг 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Технологии и инновации в похоронном деле 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
4. Современные технологии похоронных услуг 103.0 15.0 0.0 0.0 0.0 82.0 6.0
Инновации в бальзамировании и сохранении тела 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Экологически безопасные похоронные практики 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Современные методы кремации 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
5. Маркетинг и клиентский сервис в похоронном бизнесе 109.0 16.0 0.0 0.0 0.0 87.0 6.0
Основы маркетинга в похоронном бизнесе 33.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0
Клиентский сервис и этика общения 32.0 5.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0
Реклама и продвижение похоронных услуг 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 6.0 0 0 0 0 0 6.0
Итоговая аттестация 12.0 0 0 0 0 0 0
Итого 600 86 0 0 0 472 30


Великий Новгород 2026